Metrics per run

https://example.com

Tested 2026-05-24 05:15:47 using Chrome 147.0.7727.137 (runtime settings)

Side by side

Metric1MedianMeanstddevrsd
Google Web Vitals
Time to First Byte 174 ms174 ms174 ms0 ms0.00 %
Largest Contentful Paint 200 ms200 ms200 ms0 ms0.00 %
Total Blocking Time 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Cumulative Layout Shift 00000.00 %
Timing metrics
First Paint 200 ms200 ms200 ms0 ms0.00 %
Largest Contentful Paint 200 ms200 ms200 ms0 ms0.00 %
Load Event End 183 ms183 ms183 ms0 ms0.00 %
Server Response Time 37 ms37 ms37 ms0 ms0.00 %
TTFB 174 ms174 ms174 ms0 ms0.00 %
Page Load Time 183 ms183 ms183 ms0 ms0.00 %
First Visual Change 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Last Visual Change 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Speed Index 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Visual Readiness 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Visual Complete 95 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Visual Complete 99 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
CPU metrics
Total Blocking Time 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Max Potential FID 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Number of Long Tasks 00000.00 %
Total Duration of Long Tasks 0 ms0 ms0 ms0 ms0.00 %
Browser metrics
CPU benchmark score 29 ms29 ms29 ms0 ms0.00 %
Page metrics
Cumulative Layout Shift 00000.00 %
DOM elements 11111100.00 %
Document height 68168168100.00 %
Total Requests 22200.00 %
HTML Requests 11100.00 %
JavaScript Requests 00000.00 %
CSS Requests 00000.00 %
Font Requests 00000.00 %
HTTP Errors 404: 1 000N/A
Total Transfer Size 807 B807 B807 B0 b0.00 %
HTML Transfer Size 453 B453 B453 B0 b0.00 %
JavaScript Transfer Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
CSS Transfer Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Font Transfer Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Favicon Transfer Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Total Content Size 1.0 KB1.0 KB1.0 KB0 b0.00 %
HTML Content Size 528 B528 B528 B0 b0.00 %
JavaScript Content Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
CSS Content Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Image Content Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Font Content Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Favicon Content Size 0 b0 b0 b0 b0.00 %
Third Party metrics
First Party metrics
First Party Requests 22200.00 %
First Party Total Transfer Size 807 B807 B807 B0 b0.00 %
First Party Total Content Size 1.0 KB1.0 KB1.0 KB0 b0.00 %