---
date: 2026-05-26
source: kwfinder_import_export.csv (35 keywords US, Mangools)
scope: choix du keyword principal pour la home advmfr.com
decision: `jewellery manufacturing` (orthographe UK)
---

# Analyse keyword home — ADVMFR

## TL;DR

**Décision retenue : `jewellery manufacturing` comme keyword principal home.**

Raison clé : dans le cluster manufacturer/manufacturing (14 variantes orthographiques, **toutes à 2 600 vol/mois — même SERP cluster**), c'est l'outlier le plus accessible avec **KD = 8** vs 15-25 pour ses cousins.

À optimiser comme un cluster, pas comme un keyword unique : le SERP est partagé, on peut taper plusieurs variantes en une seule page.

---

## 1. Cluster manufacturer/manufacturing — 14 variantes, KD différent

| Variante | Vol | KD | Intent | Content type SERP |
|---|---|---|---|---|
| **`jewellery manufacturing`** | **2 600** | **8** | navigational, commercial | GUIDES, HOMEPAGES |
| `manufacturers of jewellery` | 2 600 | 15 | transactional, navigational | HOMEPAGES, LISTICLES |
| `manufacturers for jewelry` | 2 600 | 15 | transactional, navigational | HOMEPAGES, LISTICLES, REDDIT |
| `jewellery manufacture` | 2 400 | 18 | navigational, commercial | HOMEPAGES, LISTICLES, REDDIT |
| `manufacturer jewelry` | 2 600 | 20 | nav, transactional | REDDIT, HOMEPAGES |
| `manufacturing jewellery` | 2 600 | 21 | nav, commercial | HOMEPAGES, GUIDES, LISTICLES |
| `manufacture of jewellery` | 2 600 | 21 | navigational, commercial | GUIDES |
| `jewellery manufacturer` | 2 600 | 22 | transactional, navigational | HOMEPAGES, LISTICLES, REDDIT |
| `manufacturers jewellery` | 2 600 | 22 | transactional, navigational | HOMEPAGES, LISTICLES, REDDIT |
| `manufacturer of jewellery` | 2 600 | 23 | navigational, commercial | HOMEPAGES, REDDIT, LISTICLES |
| `manufacturing of jewellery` | 2 600 | 23 | navigational, commercial | GUIDES, CORPORATE_BLOG_POSTS, FORUM |
| `manufacturer for jewelry` | 2 600 | 24 | navigational, transactional | HOMEPAGES, REDDIT |
| `jewellery manufacturers` | 2 600 | 25 | transactional, navigational | HOMEPAGES |
| `manufacturing jeweler` | 2 400 | 33 | navigational, commercial | HOMEPAGES |

**Constats** :
- Volume identique = même SERP cluster vu par Mangools
- KD différent = Mangools mesure pour chaque variante la qualité des 10 résultats actuels sur cette tape exacte
- L'orthographe **UK (`jewellery`)** domine 11/14 variantes — cohérent avec l'audience B2B (Asie, UK, Inde, Australie, Europe) et l'usage actuel du site
- Le SERP attend des **HOMEPAGES** + GUIDES/LISTICLES → format parfait pour une home corporate riche

**Bémol** : `growth -57%` sur 12 mois sur tout le cluster. La demande baisse globalement. À 2 600/mois c'est encore viable mais ce n'est pas un keyword "en montée". À surveiller en cycle annuel.

---

## 2. Les 2 grosses tentations à NE PAS viser sur la home

### `personal jeweler` — 55 700 vol/mois, KD 20

**Skip pour ADVMFR.** Pic massif à 165 000 en déc 2025 puis -36% sur 3m → c'est un **buzz consumer** (probablement tendance TikTok / IA jewelry assistant). Intent commercial + informational, pas B2B. Pas ta cible.

### `suppliers for jewellery making` — 36 300 vol/mois, KD 38

**Pas la home, mais à viser sur une page dédiée.** Volume énorme, intent 100% transactional, parfait B2B. Mais KD 38 = compétitif → trop risqué pour la home. La meilleure place pour ce kw est une page `/wholesale-suppliers/` ou `/jewellery-findings-supplier/`.

---

## 3. Recommandation concrète — Home

```
H1     : Fine Jewellery Manufacturer in Thailand
Title  : Jewellery Manufacturing & Wholesale Supplier | Advance Manufacturers Thailand
Meta   : Over 30 years manufacturing fine gold, silver and brass jewellery
         for wholesale brands worldwide. 3M+ pieces/year from our Bangkok factory.
URL    : /
```

**Couverture cluster** :
- `jewellery manufacturing` (KD 8) → dans le title ✅
- `jewellery manufacturer` (KD 22, formulation la plus naturelle) → dans le H1 ✅
- `wholesale supplier` cluster (KD 36-41) → dans le title en bonus ✅
- `thailand wholesale jewelry` (240 vol, 100% commercial) → qualifier géo capture cette tape ✅
- `jewelry manufacturers in india` (150 vol) → pas pertinent géographiquement (laisser passer)

---

## 4. Plan de cluster — autres pages

| Page | Kw cible | Vol | KD | Intent |
|---|---|---|---|---|
| `/wholesale-suppliers/` | suppliers for jewellery making | 36 300 | 38 | transactional |
| `/wholesale-suppliers/` (renforcé) | jewelry suppliers, supplier jewelry | 5 300 | 37-43 | transactional, navigational |
| `/jewellery-wholesale/` | jewelry wholesale, wholesale jewellery, jewellery wholesalers | 3 200-3 300 | 36-42 | transactional |
| `/wholesale-suppliers/` (longue traîne) | wholesale jewellery suppliers, wholesale jewelry supplier, jewelry wholesale suppliers | 1 400 | 36-41 | transactional, navigational |
| `/design-development/` (existe déjà) | jewelry maker, jewelry makers | 2 300 | 43-46 | transactional |
| `/production-process/lost-wax-casting/` | lost wax casting for jewelry, lost wax jewelry casting | 1 600 | 23 | transactional, commercial |
| Blog / process | wax casting for jewelry | 1 600 | 23 | informational |
| `/contact-us/` ou page géo | thailand wholesale jewelry | 240 | 21 | commercial |

---

## 5. À écarter (bruit / hors B2B fabrication)

| Kw | Vol | Pourquoi écarter |
|---|---|---|
| `personal jeweler` | 55 700 | Buzz consumer TikTok/IA, hors B2B |
| `mark jeweler` | 5 800 | Brand US (Mark Jewelers), pas générique |
| `pliers jewelry making` | 3 800 | Outil B2C hobby |
| `wire wrap jewelry making` | 2 500 | DIY hobby, intent informational pure |
| `24k jewelers` | 1 900 | Ambigu (or pur consumer + brand) |
| `jewelry manufacturers in india` | 150 | Géo concurrente, à éviter sur site Thailand |

---

## 6. Tendance saisonnière à surveiller

Cluster manufacturer : **stable à 1 900-2 500/mois** sur les 14 derniers mois, pas de saisonnalité forte. Légère baisse en fin 2025 cohérente avec le `growth -57%`. Pas de panique mais à monitorer trimestriellement.

Cluster wholesale : **stable à 3 600-4 400/mois**, même pattern sans saisonnalité marquée.

`suppliers for jewellery making` : très volatile, pic à 60 500 en 8/2025 puis redescente → kw saisonnier ou influencé par contenu viral. **À watch.**

**NOUVEAU**

**Tittle TAG**: 
Jewellery Manufacturing: Crafted Necklaces, Rings & More
**Meta description**: 
Explore jewellery manufacturing—handmade, machining, gemstones, and goldfilled pieces. Discover top factories, workshops, and skilled craftsmen!



| Pos. | Url                                                          | SOSEO | DSEO | #Top 1-20 | Words |
| :--- | :----------------------------------------------------------- | :---: | :--: | :-------: | :---: |
| 1    | Jewellery Manufacturing Processhttps://www.koshjewellery.com/pages/jewellery-manufacturing-processFashion |  28   |  3   |     7     | 1210  |
| 2    | Jewelry Manufacturer & Supplier - Your OEM Factory in Chinahttps://lurree.com/Business and EconomyFashion |  20   |  1   |     2     |   ?   |
| 3    | Ranking the Top 10 Jewelry Manufacturers in USAhttps://www.ootbjewelry.com/jewelry-manufacturers-in-usa/Business and Economy |  42   |  14  |     7     | 1468  |
| 4    | Looking for a jewelry manufacturer?https://www.reddit.com/r/jewelry/comments/1aty45t/looking_for_a_jewelry_manufacturer/Business and Economy |  28   |  17  |     6     |   ?   |
| 5    | A Guide to Jewelry Manufacturinghttps://www.whiteflash.com/jewelry-education/jewelry-manufacturing/?srsltid=AfmBOopvoBZlmpqiCf7cZGtQg5akZc5xuscg2Jl6oMMYXrCEoP4ydHMsFashionEducation |  33   |  2   |     0     |  28   |
| 6    | Jewelers of Americahttps://www.jewelers.org/Business and Economy |   0   |  0   |     8     |  34   |
| 7    | Liberty Jewelry Mfg Co.https://libertyjewelrymfg.com/FashionBusiness and Economy |   0   |  0   |     2     |  433  |
