Here is imapsync 2.314 /opt/homebrew/Cellar/imapsync/2.314_1/libexec/bin/imapsync on host Humperdoos-Mac-mini.local, a darwin system with 1.7/24.0 free GiB of RAM, 87.83% used by processes.
with Perl 5.34.1 and Mail::IMAPClient 3.43
Transfer started at Friday 07 August 2026-08-07 10:08:08 +0700 +07
PID is 14651 my PPID is 13553
Log file is LOG_imapsync/sunita@advmfr.net_010.log ( to change it, use --logfile path ; or use --nolog to turn off logging )
Load is 3.05 3.05 2.91 on 10 cores
Real user id is humperdoo (uid 501)
Effective user id is humperdoo (euid 501)
$RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 2.314 $ $Date: 2025/09/23 16:55:17 $ 
Command line used, run by /usr/bin/perl5.34:
/opt/homebrew/Cellar/imapsync/2.314_1/libexec/bin/imapsync --host1 mail.advmfr.net --user1 sunita@advmfr.net --passfile1 /var/folders/jm/8ynlmmb14pg_srb04g1384kw0000gn/T/imapsync-bulk-pgznfi23/p1 --host2 arome.o2switch.net --user2 sunita@advmfr.net --passfile2 /var/folders/jm/8ynlmmb14pg_srb04g1384kw0000gn/T/imapsync-bulk-pgznfi23/p2 --logdir LOG_imapsync --logfile sunita@advmfr.net_010.log
Current directory is /Users/humperdoo/Github/Internal Tool/tools/imapsync-bulk
Temp directory is /Users/humperdoo/tmp ( to change it use --tmpdir dirpath )
Creating temp directory /Users/humperdoo/tmp
kill -QUIT 14651 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -TERM 14651 # special behavior: call to sub catch_exit
kill -INT 14651 # special behavior: call to sub catch_reconnect
kill -HUP 14651 # special behavior: call to sub catch_print
kill -USR1 14651 # special behavior: call to sub toggle_sleep
Logging to a logfile by default. To turn off logging, use --nolog
Directory LOG_imapsync is writable and readable and gointoable. Good.
File /Users/humperdoo/tmp/imapsync.pid does not exist
PID file is /Users/humperdoo/tmp/imapsync.pid ( to change it, use --pidfile filepath ; to avoid it use --pidfile "" )
Writing my PID 14651 in /Users/humperdoo/tmp/imapsync.pid
Writing also my logfile name in /Users/humperdoo/tmp/imapsync.pid : LOG_imapsync/sunita@advmfr.net_010.log
Modules version list ( use --no-modulesversion to turn off printing this Perl modules list ):
Authen::NTLM         1.09
CGI                  4.48
Compress::Zlib       2.102
Crypt::OpenSSL::RSA  0.31
Digest::HMAC_MD5     1.01
Digest::HMAC_SHA1    1.03
Digest::MD5          2.58
Digest::SHA          6.02
Encode               3.0801
Encode::IMAPUTF7     1.07
File::Copy::Recursive 0.45
File::Spec           3.80
Getopt::Long         2.52
HTML::Entities       3.69
IO::Socket           1.46
IO::Socket::INET     1.46
IO::Socket::INET6    2.72
IO::Socket::IP       0.43
IO::Socket::SSL      2.068
IO::Tee              0.65
JSON                 4.10
JSON::WebToken       0.10
LWP                  6.44
MIME::Base64         3.16
Mail::IMAPClient     3.43
Net::Ping            2.74
Net::SSLeay          1.88
Term::ReadKey        2.38
Test::MockObject     1.20200122
Time::HiRes          1.9767
Unicode::String      2.10

Info: will resync flags for already transferred messages. Use --noresyncflags to not resync flags.
Host1: probing ssl on port 993 ( use --nosslcheck to avoid this ssl probe ) 
Probing imap ssl on host mail.advmfr.net port 993, got banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Host1: sslcheck detected open ssl port 993 so turning ssl on (use --nossl1 --notls1 to turn off SSL and TLS wizardry)
Host2: probing ssl on port 993 ( use --nosslcheck to avoid this ssl probe ) 
Probing imap ssl on host arome.o2switch.net port 993, got banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Host2: sslcheck detected open ssl port 993 so turning ssl on (use --nossl2 --notls2 to turn off SSL and TLS wizardry)
SSL debug mode level is --debugssl 1 (can be set from 0 meaning no debug to 4 meaning max debug)
Host1: SSL default mode is like --sslargs1 "SSL_verify_mode=0", meaning for host1 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the server certificate.
Host1: Use --sslargs1 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the server certificate. of host1
Host2: SSL default mode is like --sslargs2 "SSL_verify_mode=0", meaning for host2 SSL_VERIFY_NONE, ie, do not check the server certificate.
Host2: Use --sslargs2 SSL_verify_mode=1 to have SSL_VERIFY_PEER, ie, check the server certificate. of host2
Info: turned ON syncinternaldates, will set the internal dates (arrival dates) on host2 same as host1.
Host1: will try to use LOGIN authentication on host1
Host2: will try to use LOGIN authentication on host2
Host1: imap connection timeout is 120 seconds
Host2: imap connection timeout is 120 seconds
Host1: imap connection keepalive is on on host1. Use --nokeepalive1 to disable it.
Host2: imap connection keepalive is on on host2. Use --nokeepalive2 to disable it.
Host1: IMAP server [mail.advmfr.net] port [993] user [sunita@advmfr.net]
Host2: IMAP server [arome.o2switch.net] port [993] user [sunita@advmfr.net]
Host1: connecting and login on host1 [mail.advmfr.net] port [993] with user [sunita@advmfr.net]
DEBUG: .../IO/Socket/SSL.pm:1177: global error: Undefined SSL object
DEBUG: .../IO/Socket/SSL.pm:1177: global error: Undefined SSL object
Host1 IP address: 162.241.219.218 Local IP address: 192.168.1.36
Host1 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Host1 capability before authentication: IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH
Host1: mail.advmfr.net says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
Host1: success login on [mail.advmfr.net] with user [sunita@advmfr.net] auth [LOGIN] or [LOGIN]
Host2: connecting and login on host2 [arome.o2switch.net] port [993] with user [sunita@advmfr.net]
DEBUG: .../IO/Socket/SSL.pm:1177: global error: Undefined SSL object
DEBUG: .../IO/Socket/SSL.pm:1177: global error: Undefined SSL object
Host2 IP address: 109.234.162.168 Local IP address: 192.168.1.36
Host2 banner: * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
Host2 capability before authentication: IMAP4rev1 LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SASL-IR LITERAL+ AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN AUTH
Host2: arome.o2switch.net says it has CAPABILITY for AUTHENTICATE LOGIN
Host2: success login on [arome.o2switch.net] with user [sunita@advmfr.net] auth [LOGIN] or [LOGIN]
Host1: state Authenticated
Host2: state Authenticated
Host1 capability once authenticated: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE REPLACE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW SPECIAL-USE STATUS=SIZE SAVEDATE COMPRESS=DEFLATE INPROGRESS NOTIFY LITERAL+ QUOTA THREAD I18NLEVEL CONTEXT SNIPPET PREVIEW STATUS COMPRESS
Host2 capability once authenticated: IMAP4rev1 SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE REPLACE SNIPPET=FUZZY PREVIEW=FUZZY PREVIEW SPECIAL-USE STATUS=SIZE SAVEDATE COMPRESS=DEFLATE INPROGRESS NOTIFY LITERAL+ QUOTA THREAD I18NLEVEL CONTEXT SNIPPET PREVIEW STATUS COMPRESS
Host1: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
In order to avoid sending/receiving ID, use option --noid
Sending: 4 ID ("name" "imapsync" "version" "2.314" "os" "darwin" "vendor" "Gilles LAMIRAL" "support-url" "https://imapsync.lamiral.info/" "date" "23-Sep-2025 16:55:17 +0000" "side" "host1")
Sent 182 bytes
Read: 	* ID ("name" "Dovecot")
  	4 OK ID completed (0.001 + 0.000 secs).
Host2: found ID capability. Sending/receiving ID, presented in raw IMAP for now.
In order to avoid sending/receiving ID, use option --noid
Sending: 4 ID ("name" "imapsync" "version" "2.314" "os" "darwin" "vendor" "Gilles LAMIRAL" "support-url" "https://imapsync.lamiral.info/" "date" "23-Sep-2025 16:55:17 +0000" "side" "host2")
Sent 182 bytes
Read: 	* ID ("name" "Dovecot")
  	4 OK ID completed (0.001 + 0.000 secs).

Host2: QUOTA capability found, presented in raw IMAP on next lines
Sending: 5 GETQUOTAROOT INBOX
Sent 22 bytes
Read: 	5 OK No quota (0.001 + 0.000 secs).

Host2: Quota current storage is 0 bytes. Limit is 0 bytes. So 0 % full
Host1: Compression is off. Use --compress1 to allow compression on host1
Host2: Compression is off. Use --compress2 to allow compression on host2
Compression often generates annoying errors, especially with SSL connexions, Gmail, Office365. So, avoid it.
Host1: found 7 folders.
Host2: found 7 folders.
Host1: guessing separator from folder listing: [.]
Host1: separator given by NAMESPACE: [.]
Host2: guessing separator from folder listing: [.]
Host2: separator given by NAMESPACE: [.]
Host1: guessing prefix from folder listing: [INBOX.]
Host1: prefix given by NAMESPACE: [INBOX.]
Host2: guessing prefix from folder listing: [INBOX.]
Host2: prefix given by NAMESPACE: [INBOX.]
Host1: separator and prefix: [.][INBOX.]
Host2: separator and prefix: [.][INBOX.]
Looking at INBOX or Inbox on both sides and deciding of the mapping to apply. Use --nofixInboxINBOX to avoid this behavior.
INBOX INBOX on both sides so no mapping applied.
Including all folders found by default. Use --subscribed or --folder or --folderrec or --include to select specific folders. Use --exclude to unselect specific folders.
Host1: Checking wanted folders exist. Use --nocheckfoldersexist to avoid this check (shared of public namespace targeted).
Host1: Checking wanted folders are selectable. Use --nocheckselectable to avoid this check.
Turned off automapping folders ( use --automap to turn on automapping )

++++ Listing folders
All foldernames are presented between brackets like [X] where X is the foldername.
When a foldername contains non-ASCII characters it is presented in the form
[X] = [Y] where
X is the imap foldername you have to use in command line options and
Y is the utf8 output just printed for convenience, to recognize it.

Host1: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
* LIST (\HasChildren) "." INBOX
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Junk) "." INBOX.spam
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Archive) "." INBOX.Archive
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Trash) "." INBOX.Trash
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Drafts) "." INBOX.Drafts
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked) "." INBOX.Junk
* LIST (\HasNoChildren \UnMarked \Sent) "." INBOX.Sent
16 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).

[INBOX]
[INBOX.Archive]
[INBOX.Drafts]
[INBOX.Junk]
[INBOX.Sent]
[INBOX.Trash]
[INBOX.spam]

Host2: folders list (first the raw imap format then the [X] = [Y]):
* LIST (\HasChildren) "." INBOX
* LIST (\HasNoChildren \Drafts) "." INBOX.Drafts
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX.Junk
* LIST (\HasNoChildren \Sent) "." INBOX.Sent
* LIST (\HasNoChildren \Junk) "." INBOX.spam
* LIST (\HasNoChildren \Trash) "." INBOX.Trash
* LIST (\HasNoChildren \Archive) "." INBOX.Archive
10 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).

[INBOX]
[INBOX.Archive]
[INBOX.Drafts]
[INBOX.Junk]
[INBOX.Sent]
[INBOX.Trash]
[INBOX.spam]

Checking SEARCH ALL works on both accounts. To avoid that check, use --nochecknoabletosearch
Host1: checking if SEARCH ALL works on INBOX
Host1: folder [INBOX] has 641 messages mentioned by SELECT
Host1: folder [INBOX] has 641 messages found by SEARCH ALL
Host1: folder [INBOX] has the same messages count (641) by SELECT and SEARCH ALL
Host2: checking if SEARCH ALL works on INBOX
Host2: folder [INBOX] has 0 messages mentioned by SELECT
Host2: folder [INBOX] has 0 messages found by SEARCH ALL
Host2: folder [INBOX] has the same messages count (0) by SELECT and SEARCH ALL
Good! SEARCH ALL works on both accounts.

Folders sizes before the synchronization. It can take some time. Be patient.
You can remove foldersizes listings by using "--nofoldersizes" and "--nofoldersizesatend"
but then you will also lose the ETA (Estimation Time of Arrival) given after each message copy.
Host1 folder     1/7 [INBOX]                             Size:  59194735 Messages:   641 Biggest:  11120737
Host2 folder     1/7 [INBOX]                             Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                    -59194735            -641          -11120737

Host1 folder     2/7 [INBOX.Archive]                     Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2 folder     2/7 [INBOX.Archive]                     Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                            0               0                  0

Host1 folder     3/7 [INBOX.Drafts]                      Size:      1132 Messages:     1 Biggest:      1132
Host2 folder     3/7 [INBOX.Drafts]                      Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                        -1132              -1              -1132

Host1 folder     4/7 [INBOX.Junk]                        Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2 folder     4/7 [INBOX.Junk]                        Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                            0               0                  0

Host1 folder     5/7 [INBOX.Sent]                        Size:  93626655 Messages:   573 Biggest:  30607159
Host2 folder     5/7 [INBOX.Sent]                        Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                    -93626655            -573          -30607159

Host1 folder     6/7 [INBOX.Trash]                       Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2 folder     6/7 [INBOX.Trash]                       Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                            0               0                  0

Host1 folder     7/7 [INBOX.spam]                        Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2 folder     7/7 [INBOX.spam]                        Size:         0 Messages:     0 Biggest:         0
Host2-Host1                                                            0               0                  0

Host1 Nb folders:                     7 folders
Host2 Nb folders:                     7 folders

Host1 Nb messages:                 1215 messages
Host2 Nb messages:                    0 messages

Host1 Total size:             152822522 bytes (145.743 MiB)
Host2 Total size:                     0 bytes (0.000 KiB)

Host1 Biggest message:         30607159 bytes (29.189 MiB)
Host2 Biggest message:                0 bytes (0.000 KiB)

Time spent on sizing:        22.5 seconds
++++ Looping on each one of 7 folders to sync
ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:08:30 +0700 +07  0 s  1215/1215 msgs left
Folder     1/7 [INBOX]                             -> [INBOX]                            
Host1: folder [INBOX] has 641 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] has 0 messages in total (mentioned by SELECT)
Host2: folder [INBOX] permanentflags: 
Host2: Subscribing to folder INBOX
Host1: folder [INBOX] considering 641 messages
Host2: folder [INBOX] considering 0 messages
Host1: folder [INBOX] selected 641 messages, duplicates 0
Host2: folder [INBOX] selected 0 messages, duplicates 0
msg INBOX/38726 {16314}       copied to INBOX/1          0.27 msgs/s  4.312 KiB/s 15.932 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:23:19 +0700 +07  4486 s  1214/1215 msgs left
msg INBOX/38727 {27581}       copied to INBOX/2          0.44 msgs/s  9.378 KiB/s 42.866 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:54:47 +0700 +07  2772 s  1213/1215 msgs left
msg INBOX/38728 {34885}       copied to INBOX/3          0.45 msgs/s  11.508 KiB/s 76.934 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:53:38 +0700 +07  2701 s  1212/1215 msgs left
msg INBOX/38729 {291805}      copied to INBOX/4          0.29 msgs/s  26.685 KiB/s 361.899 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:17:10 +0700 +07  4106 s  1211/1215 msgs left
msg INBOX/38730 {108130}      copied to INBOX/5          0.35 msgs/s  32.283 KiB/s 467.495 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:07:09 +0700 +07  3504 s  1210/1215 msgs left
msg INBOX/38731 {298083}      copied to INBOX/6          0.30 msgs/s  37.333 KiB/s 758.592 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:17:05 +0700 +07  4094 s  1209/1215 msgs left
msg INBOX/38732 {10358}       copied to INBOX/7          0.33 msgs/s  36.395 KiB/s 768.707 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:09:36 +0700 +07  3645 s  1208/1215 msgs left
msg INBOX/38733 {9688}        copied to INBOX/8          0.37 msgs/s  35.511 KiB/s 778.168 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:03:58 +0700 +07  3306 s  1207/1215 msgs left
msg INBOX/38734 {33211}       copied to INBOX/9          0.39 msgs/s  35.347 KiB/s 810.601 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:00:06 +0700 +07  3073 s  1206/1215 msgs left
msg INBOX/38735 {57205}       copied to INBOX/10         0.39 msgs/s  33.651 KiB/s 866.465 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 11:00:39 +0700 +07  3103 s  1205/1215 msgs left
msg INBOX/38736 {32633}       copied to INBOX/11         0.41 msgs/s  33.793 KiB/s 898.333 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:57:26 +0700 +07  2910 s  1204/1215 msgs left
msg INBOX/38737 {92493}       copied to INBOX/12         0.44 msgs/s  36.114 KiB/s 988.658 KiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:54:42 +0700 +07  2744 s  1203/1215 msgs left
msg INBOX/38738 {14953}       copied to INBOX/13         0.46 msgs/s  35.592 KiB/s 0.980 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:52:25 +0700 +07  2606 s  1202/1215 msgs left
msg INBOX/38739 {110891}      copied to INBOX/14         0.48 msgs/s  38.268 KiB/s 1.086 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:50:31 +0700 +07  2492 s  1201/1215 msgs left
msg INBOX/38740 {699787}      copied to INBOX/15         0.47 msgs/s  56.221 KiB/s 1.753 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:51:36 +0700 +07  2554 s  1200/1215 msgs left
msg INBOX/38741 {34435}       copied to INBOX/16         0.49 msgs/s  55.870 KiB/s 1.786 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:49:56 +0700 +07  2453 s  1199/1215 msgs left
msg INBOX/38742 {32684}       copied to INBOX/17         0.51 msgs/s  55.486 KiB/s 1.817 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:48:27 +0700 +07  2363 s  1198/1215 msgs left
msg INBOX/38743 {32562}       copied to INBOX/18         0.52 msgs/s  55.087 KiB/s 1.848 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:47:09 +0700 +07  2284 s  1197/1215 msgs left
msg INBOX/38744 {35294}       copied to INBOX/19         0.54 msgs/s  54.839 KiB/s 1.882 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:45:57 +0700 +07  2212 s  1196/1215 msgs left
msg INBOX/38745 {37886}       copied to INBOX/20         0.56 msgs/s  54.718 KiB/s 1.918 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:44:50 +0700 +07  2144 s  1195/1215 msgs left
msg INBOX/38746 {26782}       copied to INBOX/21         0.57 msgs/s  54.042 KiB/s 1.943 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:44:01 +0700 +07  2094 s  1194/1215 msgs left
msg INBOX/38747 {97319}       copied to INBOX/22         0.58 msgs/s  54.578 KiB/s 2.036 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:43:40 +0700 +07  2072 s  1193/1215 msgs left
msg INBOX/38748 {36602}       copied to INBOX/23         0.59 msgs/s  54.408 KiB/s 2.071 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:42:49 +0700 +07  2020 s  1192/1215 msgs left
msg INBOX/38749 {118411}      copied to INBOX/24         0.60 msgs/s  56.243 KiB/s 2.184 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:42:03 +0700 +07  1973 s  1191/1215 msgs left
msg INBOX/38750 {40828}       copied to INBOX/25         0.62 msgs/s  56.152 KiB/s 2.223 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:41:20 +0700 +07  1930 s  1190/1215 msgs left
msg INBOX/38751 {26409}       copied to INBOX/26         0.63 msgs/s  55.727 KiB/s 2.248 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:40:41 +0700 +07  1889 s  1189/1215 msgs left
msg INBOX/38752 {125560}      copied to INBOX/27         0.64 msgs/s  57.623 KiB/s 2.368 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:40:04 +0700 +07  1851 s  1188/1215 msgs left
msg INBOX/38753 {346180}      copied to INBOX/28         0.63 msgs/s  62.310 KiB/s 2.698 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:40:34 +0700 +07  1880 s  1187/1215 msgs left
msg INBOX/38754 {1537825}     copied to INBOX/29         0.63 msgs/s  91.971 KiB/s 4.164 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:40:53 +0700 +07  1896 s  1186/1215 msgs left
msg INBOX/38755 {79283}       copied to INBOX/30         0.64 msgs/s  92.082 KiB/s 4.240 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:40:20 +0700 +07  1863 s  1185/1215 msgs left
msg INBOX/38756 {31372}       copied to INBOX/31         0.65 msgs/s  91.229 KiB/s 4.270 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:39:49 +0700 +07  1831 s  1184/1215 msgs left
msg INBOX/38757 {26848}       copied to INBOX/32         0.66 msgs/s  90.209 KiB/s 4.296 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:39:22 +0700 +07  1803 s  1183/1215 msgs left
msg INBOX/38758 {37631}       copied to INBOX/33         0.66 msgs/s  88.192 KiB/s 4.332 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:39:22 +0700 +07  1801 s  1182/1215 msgs left
msg INBOX/38759 {40140}       copied to INBOX/34         0.66 msgs/s  87.451 KiB/s 4.370 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:38:59 +0700 +07  1777 s  1181/1215 msgs left
msg INBOX/38760 {41414}       copied to INBOX/35         0.67 msgs/s  86.741 KiB/s 4.409 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:38:37 +0700 +07  1755 s  1180/1215 msgs left
msg INBOX/38761 {10402}       copied to INBOX/36         0.68 msgs/s  85.603 KiB/s 4.419 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:38:14 +0700 +07  1731 s  1179/1215 msgs left
msg INBOX/38762 {9736}        copied to INBOX/37         0.69 msgs/s  84.312 KiB/s 4.429 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:37:56 +0700 +07  1712 s  1178/1215 msgs left
msg INBOX/38763 {10431}       copied to INBOX/38         0.70 msgs/s  83.284 KiB/s 4.438 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:37:35 +0700 +07  1690 s  1177/1215 msgs left
msg INBOX/38764 {10401}       copied to INBOX/39         0.69 msgs/s  80.686 KiB/s 4.448 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:37:49 +0700 +07  1702 s  1176/1215 msgs left
msg INBOX/38765 {10400}       copied to INBOX/40         0.70 msgs/s  79.799 KiB/s 4.458 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:37:28 +0700 +07  1681 s  1175/1215 msgs left
msg INBOX/38766 {10375}       copied to INBOX/41         0.71 msgs/s  78.847 KiB/s 4.468 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:37:10 +0700 +07  1662 s  1174/1215 msgs left
msg INBOX/38767 {9015}        copied to INBOX/42         0.71 msgs/s  77.952 KiB/s 4.477 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:36:51 +0700 +07  1642 s  1173/1215 msgs left
msg INBOX/38768 {26786}       copied to INBOX/43         0.72 msgs/s  77.374 KiB/s 4.502 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:36:34 +0700 +07  1624 s  1172/1215 msgs left
msg INBOX/38769 {45054}       copied to INBOX/44         0.73 msgs/s  77.075 KiB/s 4.545 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:36:18 +0700 +07  1607 s  1171/1215 msgs left
msg INBOX/38770 {27630}       copied to INBOX/45         0.74 msgs/s  76.539 KiB/s 4.572 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:36:02 +0700 +07  1590 s  1170/1215 msgs left
msg INBOX/38771 {35802}       copied to INBOX/46         0.74 msgs/s  76.147 KiB/s 4.606 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:46 +0700 +07  1574 s  1169/1215 msgs left
msg INBOX/38772 {36082}       copied to INBOX/47         0.74 msgs/s  75.005 KiB/s 4.640 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:48 +0700 +07  1574 s  1168/1215 msgs left
msg INBOX/38773 {33943}       copied to INBOX/48         0.75 msgs/s  74.383 KiB/s 4.673 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:38 +0700 +07  1564 s  1167/1215 msgs left
msg INBOX/38774 {68787}       copied to INBOX/49         0.75 msgs/s  74.468 KiB/s 4.738 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:26 +0700 +07  1550 s  1166/1215 msgs left
msg INBOX/38775 {46160}       copied to INBOX/50         0.76 msgs/s  74.227 KiB/s 4.782 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:13 +0700 +07  1537 s  1165/1215 msgs left
msg INBOX/38776 {34477}       copied to INBOX/51         0.76 msgs/s  73.803 KiB/s 4.815 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:02 +0700 +07  1525 s  1164/1215 msgs left
msg INBOX/38777 {58010}       copied to INBOX/52         0.77 msgs/s  73.732 KiB/s 4.870 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:51 +0700 +07  1513 s  1163/1215 msgs left
msg INBOX/38778 {36052}       copied to INBOX/53         0.76 msgs/s  72.384 KiB/s 4.905 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:35:01 +0700 +07  1521 s  1162/1215 msgs left
msg INBOX/38779 {56487}       copied to INBOX/54         0.77 msgs/s  72.352 KiB/s 4.959 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:49 +0700 +07  1509 s  1161/1215 msgs left
msg INBOX/38780 {41364}       copied to INBOX/55         0.77 msgs/s  71.990 KiB/s 4.998 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:41 +0700 +07  1499 s  1160/1215 msgs left
msg INBOX/38781 {37160}       copied to INBOX/56         0.78 msgs/s  71.703 KiB/s 5.034 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:30 +0700 +07  1488 s  1159/1215 msgs left
msg INBOX/38782 {37225}       copied to INBOX/57         0.78 msgs/s  71.396 KiB/s 5.069 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:20 +0700 +07  1477 s  1158/1215 msgs left
msg INBOX/38783 {60184}       copied to INBOX/58         0.79 msgs/s  71.425 KiB/s 5.126 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:34:10 +0700 +07  1466 s  1157/1215 msgs left
msg INBOX/38784 {38486}       copied to INBOX/59         0.79 msgs/s  71.194 KiB/s 5.163 MiB copied ETA: Friday 07 August 2026-08-07 10:33:59 +0700 +07  1455 s  1156/1215 msgs left
