# DebugBear — Pricing & Features

## Positionnement

Outil pro de monitoring web perf — Core Web Vitals + Lighthouse + RUM, ciblant dev front-end, SRE/perf engineers, et équipes produit/marketing data-driven. Concurrent direct premium de GTmetrix (Lighthouse-first, mais avec scheduling, alertes, RUM, et tarification "construis ton plan"). Stack maison sur navigateurs Chromium réels, 20+ locations mondiales.

## Tableau pricing

Note : le site DebugBear (SPA) bloque le scrape direct du tableau détaillé. Les chiffres ci-dessous proviennent de WebSearch (G2, Capterra, GetApp, SoftwareSuggest, datés 2025/2026) — confirmer via la page officielle avant publication.

| Feature                                 | Startup                                                                                                                                              | Team                   | Corporate              | Enterprise           |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------------------- |
| Prix mensuel (USD)                      | $125                                                                                                                                                 | $325                   | $899                   | Custom               |
| Prix annuel (USD)                       | Discount annuel disponible (% non publié)                                                                                                            | id.                    | id.                    | Custom               |
| Tests synthetic / mois                  | Calculé via "price calculator" — base pages × frequency × locations                                                                                  | id.                    | id.                    | Custom               |
| Monitored URLs / pages                  | Démarre avec 1 projet sur Startup, monte avec calculator                                                                                             | +                      | +                      | Illimité (négocié)   |
| Locations (synthetic)                   | 20+ disponibles dans tous les tiers                                                                                                                  | 20+                    | 20+                    | 20+                  |
| Mobile + desktop                        | Oui                                                                                                                                                  | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| Lighthouse audits                       | Oui (rapport Google Lighthouse complet, SEO + a11y inclus)                                                                                           | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| HAR / vidéo                             | HAR + filmstrip + video inclus dans tests synthetic                                                                                                  | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| Filmstrip                               | Oui                                                                                                                                                  | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| Alertes (email/Slack/PagerDuty/webhook) | Oui (email, Slack, MS Teams, webhook, PagerDuty selon docs)                                                                                          | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| Historical data retention               | Standard (durée précise non publiée — généralement plusieurs mois)                                                                                   | Plus long              | Plus long              | Custom               |
| API access + rate limit                 | Oui — API REST documentée, déclenchement de tests                                                                                                    | Oui                    | Oui                    | Oui (quotas étendus) |
| Team members                            | Limité                                                                                                                                               | Plus large             | Plus large             | Illimité             |
| RUM (real user monitoring)              | Non (Google CrUX monitoring seulement)                                                                                                               | Oui (RUM propriétaire) | Oui                    | Oui                  |
| White-label                             | Non                                                                                                                                                  | Non                    | Possible / sur demande | Oui                  |
| Custom dashboards                       | Oui (DebugBear dashboards)                                                                                                                           | Oui                    | Oui                    | Oui                  |
| Single sign-on (SSO)                    | Non                                                                                                                                                  | Selon plan             | Oui                    | Oui (SAML)           |
| Bugs / quirks notables                  | Tarif "starter" mentionné parfois $79 (legacy ?) ou $49 — incohérence sources. Pricing dépend fortement du calculator (frequency, locations, pages). | id.                    | id.                    | id.                  |

## Stratégie

- Free tier : **Non**. Pas de plan gratuit. 14 jours de trial gratuit sans CB.
- Annual discount : oui, présent mais % non publié explicitement.
- Trial : 14 jours, no CC required.
- Add-on / overage : pricing modulaire via "price calculator" — on choisit pages × frequency × locations. Plus simple à scaler que les tiers fixes de GTmetrix.
- Sweet spot : **Team @ $325/mo** (ajoute le RUM propriétaire, plus de seats, plus de pages).
- Différenciants : Lighthouse complet avec recos actionnables, comparaisons over time, alerting riche, GitHub/GitLab CI integration, performance budgets natifs.

## Sources

- URL fetched : https://www.debugbear.com/pricing (HTML SPA — body non scrapable, seule la nav remonte)
- WebSearch G2, Capterra, GetApp, SoftwareSuggest, SoftwareWorld, SaaSworthy (résultats datés 2025-2026)
- Date : 2026-05-24
