# Sentry Performance — Pricing & Features

## Positionnement

APM + error tracking + RUM, **pas** un outil de synthetic testing comme GTmetrix. Inclus ici pour mention car couvre la partie "real user monitoring" (Web Vitals, session replay) que GTmetrix/eleva-speed n'adressent pas directement. Cible dev tous niveaux — pricing freemium très scalable. Pas un concurrent frontal en synthetic, mais peut être un partenaire ou un complément.

## Tableau pricing

| Feature                    | Developer (Free)                                                                                                                             | Team                                              | Business                                   | Enterprise                  |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------- |
| Prix mensuel (USD)         | $0                                                                                                                                           | $26/mo (annual)                                   | $80/mo (annual)                            | Custom                      |
| Prix annuel (USD)          | $0                                                                                                                                           | $312/an                                           | $960/an                                    | Custom                      |
| Errors inclus              | 5,000                                                                                                                                        | 50,000                                            | 50,000                                     | Custom                      |
| Spans (perf tracing)       | 5M                                                                                                                                           | 5M                                                | 5M                                         | Custom                      |
| Session replays            | Non                                                                                                                                          | 50                                                | 50                                         | Custom                      |
| Synthetic tests            | **Non** (Sentry ne fait pas de synthetic)                                                                                                    | Non                                               | Non                                        | Non                         |
| Locations                  | N/A                                                                                                                                          | N/A                                               | N/A                                        | N/A                         |
| Mobile + desktop           | Oui (SDK pour les deux)                                                                                                                      | Oui                                               | Oui                                        | Oui                         |
| Lighthouse audits          | Non                                                                                                                                          | Non                                               | Non                                        | Non                         |
| HAR / vidéo                | N/A (session replay = équivalent vidéo côté RUM)                                                                                             | Session replay                                    | Session replay                             | Session replay              |
| Filmstrip                  | Via session replay                                                                                                                           | Via session replay                                | Via session replay                         | Via session replay          |
| Monitored URLs / pages     | Illimité (instrumentation côté client)                                                                                                       | Illimité                                          | Illimité                                   | Illimité                    |
| Alertes                    | Email seulement                                                                                                                              | Email + integrated tools (Slack, PagerDuty, etc.) | Email + integrated + **anomaly detection** | Tous                        |
| Historical data retention  | 30 jours                                                                                                                                     | jusqu'à 90 jours (lookback)                       | jusqu'à 90 jours (sampled retention)       | Custom                      |
| API access + rate limit    | Oui                                                                                                                                          | Oui                                               | Oui                                        | Oui                         |
| Team members               | **1 seul user**                                                                                                                              | Illimité                                          | Illimité                                   | Illimité                    |
| RUM (real user monitoring) | Oui (Web Vitals + tracing)                                                                                                                   | Oui                                               | Oui                                        | Oui                         |
| White-label                | Non                                                                                                                                          | Non                                               | Non                                        | Sur demande                 |
| Custom dashboards          | 10                                                                                                                                           | 20                                                | **Illimité**                               | Illimité                    |
| Single sign-on (SSO)       | Non                                                                                                                                          | Non                                               | **SAML + SCIM**                            | Oui                         |
| Bugs / quirks notables     | "1 user only" sur Developer = inutilisable en équipe. Pricing complexe car PAYG sur errors/spans/replays au-delà du quota. Pas de synthetic. | id.                                               | id.                                        | id.                         |
| Compliance                 | Standard                                                                                                                                     | Standard                                          | Standard                                   | BAA, HIPAA, SOC2, ISO 27001 |

## Stratégie

- Free tier : **Oui** (Developer) — généreux sur errors/spans, mais 1 user uniquement.
- Annual discount : oui (les prix affichés sont annuels — monthly est plus cher).
- Trial : Business plan trial dispo.
- Add-on / overage : PAYG sur quota errors/spans/replays. Très scalable.
- Sweet spot : **Team @ $26/mo** pour petites équipes, **Business @ $80/mo** pour features avancées (anomaly detection, dashboards illimités, SSO).
- Différenciants vs GTmetrix : **Session Replay** (rejouer la session utilisateur réelle), anomaly detection automatique, intégration error tracking + perf. Mais **zéro synthetic** — complémentaire, pas concurrent direct.

## Sources

- URL fetched : https://sentry.io/pricing/
- Date : 2026-05-24
